Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012
Ook dit jaar laat een aantal politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorrekenen op de effecten op economie en milieu. Daarnaast wordt de evaluatie van de vorige doorrekening bekend gemaakt.
Downloads en links
- Document | 16 september 2019 | PDF, 89.74 KBPBL-CPB Notitie Bereikbaarheid: uitwerking basispad en effecten van maatregelen
- Document | 16 september 2019 | PDF, 262.08 KBCPB-PBL Notitie Prijsbeleid voor wegverkeer: kosten en invoeringstermijnen
- Document | 16 september 2019 | PDF, 400.49 KBPBL notitie: Het basispad voor de thema’s Bereikbaarheid, Energie & Klimaat en Natuur
- Document | 16 september 2019 | PDF, 389.46 KBExterne evaluatie van de vorige doorrekening
- Document | 16 september 2019 | PDF, 509.28 KBPBL Presentatie Keuzes in Kaart 2013-2017 (voorlichtingsbijeenkomst)
- Document | 16 september 2019 | PDF, 377.75 KBCPB Presentatie Keuzes in Kaart 2013-2017 (voorlichtingsbijeenkomst)
- LinkNadere informatie doorrekening verkiezingsprogramma's op de site van het Centraal Planbureau
Kenmerken
- Publicatietitel
- Doorrekenen verkiezingsprogramma’s 2012
- Publicatiedatum
- 6 Juli 2012
- Publicatie type
- Publicatie
- Productnummer
- 92720